<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emesz.pl : Michał Szafrański : ciekawa lektura biznesowa</title>
	<atom:link href="http://emesz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emesz.pl</link>
	<description>Blog Michała Szafrańskiego w którym dzielę się wiedzą gromadzoną przez przez lata na temat biznesu szczególnie internetowego biznesu. W lekturze bloga znajdziecie również informację na temat rynków finansowych jak i sportu. Zapraszam do biznesowej lektury.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Co może być sygnałem na rynku akcji?</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/22/co-moze-byc-sygnalem-na-rynku-akcji/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/22/co-moze-byc-sygnalem-na-rynku-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[sygnały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Postaram się dziś &#34;odkurzyć wiedzę&#34; ukrytą w moich starych zeszytach, pełnych notatek z kurs&#243;w i szkoleń. Natrafiłem na kilka stron poświęconych sygnałom płynącym z analizy technicznej na rynku akcji. Część z tych sygnał&#243;w używałem, część nadal używam. Ale z uwagi na to, że na rynku akcji obr&#243;t ma większą rolę, nie ma tak klarownego przełożenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size:20px;">P</span>ostaram się dziś &quot;odkurzyć wiedzę&quot; ukrytą w moich starych zeszytach, pełnych notatek z kurs&oacute;w i szkoleń. Natrafiłem na kilka stron poświęconych sygnałom płynącym z analizy technicznej na rynku akcji. Część z tych sygnał&oacute;w używałem, część nadal używam. Ale z uwagi na to, że na rynku akcji obr&oacute;t ma większą rolę, nie ma tak klarownego przełożenia na rynek Forex.</p>
<p><span id="more-981"></span></p>
<p><span style="font-size:20px;">C</span>zas na szczeg&oacute;ły :</p>
<p style="text-align: justify">1. Sygnałem może być fakt wybicia kursu akcji, kt&oacute;remu towarzyszy 50% wzrost obrot&oacute;w.</p>
<p style="text-align: justify">2. Sygnałem może być wybicie z 50-dniowego kanału trendu (dołem bądź g&oacute;rą).</p>
<p style="text-align: justify">3. Można zainteresować się walorami sp&oacute;łki, kt&oacute;ra ogłasza wypłatę dywidendy. Nabyć akcję w dniu ogłaszania dywidendy, a sprzedać w dniu nadania praw (lub kilka sesji po tym terminie).</p>
<p>4. Szeroki kanał cenowy potwierdza trend.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size:20px;">M</span>ożna r&oacute;wnież korzystać z szeregu wskaźnik&oacute;w. Jednak nie przesadzałbym z ich ilością. Ponieważ wszystkie (a napewno większość) są pochodną jednego parametru &#8211; ceny.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size:20px;">U</span>znałem, że mały przerywnik od rynku Forex nam wszystkim się należy.</p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego dnia<br />
	<a href="http://www.emesz.pl" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/22/co-moze-byc-sygnalem-na-rynku-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co jest dla Ciebie najważniejsze?</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/19/co-jest-dla-ciebie-najwazniejsze/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/19/co-jest-dla-ciebie-najwazniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Codziennie dokonujesz pewnie zakup&#243;w. Ciekawi mnie co Cię skłania, że wybierasz ten produkt, a nie inny. Przyjęło sie, że ważnym kryterium wyboru produkt&#243;w jest cena. Ale czy na pewno jest dla Ciebie najważniejsza. Czy dokonując zakup&#243;w por&#243;wnujesz produkty tylko i wyłącznie względem ich cen? Rozw&#243;j techniki i technologi produkcji osiągnął taki poziom, że umożliwił dostosowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">C</span>odziennie dokonujesz pewnie zakup&oacute;w. Ciekawi mnie co Cię skłania, że wybierasz ten produkt, a nie inny.</p>
<p><span id="more-975"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">P</span>rzyjęło sie, że ważnym kryterium wyboru produkt&oacute;w jest cena. Ale czy na pewno jest dla Ciebie najważniejsza. Czy dokonując zakup&oacute;w por&oacute;wnujesz produkty tylko i wyłącznie względem ich cen?</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">R</span>ozw&oacute;j techniki i technologi produkcji osiągnął taki poziom, że umożliwił dostosowanie technologii produkcji. Dzisiaj można wyprodukować &quot;kiełbasę&quot; za 8 zł / kg. Tylko czy na pewno o to chodzi?</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">W</span> wolnej chwili napisz słowo komentarza, co jest dla Ciebie najważniejsze kiedy por&oacute;wnujesz produkty w sklepie.</p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego dnia<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/19/co-jest-dla-ciebie-najwazniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecki pracownik ma klawe życie</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/18/grecki-pracownik-ma-klawe-zycie/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/18/grecki-pracownik-ma-klawe-zycie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dodatek]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[grecki pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj było za p&#243;źno, aby pisać o tym co usłyszałem na kanale biznesowym&#8230; Trudno się dziwić pracownikowi greckiemu, że bulwersuje się gdy zabierana jest mu &#34;trzynastka&#34;, czy &#34;czternastka&#34;. Jak się okazuje grecki pracownik, opr&#243;cz dodatkowych pensji posiada r&#243;wnież szereg, preferencyjnych dodatk&#243;w. Nie było by nic w tym dziwnego, jakby nie wysokość i przeznaczenie tych dodatk&#243;w, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">W</span>czoraj było za p&oacute;źno, aby pisać o tym co usłyszałem na kanale biznesowym&#8230; Trudno się dziwić pracownikowi greckiemu, że bulwersuje się gdy zabierana jest mu &quot;trzynastka&quot;, czy &quot;czternastka&quot;. Jak się okazuje grecki pracownik, opr&oacute;cz dodatkowych pensji posiada r&oacute;wnież szereg, preferencyjnych dodatk&oacute;w. Nie było by nic w tym dziwnego, jakby nie wysokość i przeznaczenie tych dodatk&oacute;w, w kraju kt&oacute;ry de facto jest bankrutem :</p>
<p><span id="more-971"></span></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Za co dodatek ?</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Komu dodatek ?</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Ile dodatku ?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Rozgrzanie motoru samochodu.</td>
<td style="text-align: justify;">Pracownicy zakład&oacute;w telekomunikacji państwowej</td>
<td style="text-align: center;">69 euro miesięcznie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Mycie rąk.</td>
<td>Pracownicy zaklad&oacute;w kolejowych</td>
<td style="text-align: center;">420 euro miesięcznie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Zdawanie &#8211; przejmowanie autobusow.</td>
<td>Pracownicy MPK</td>
<td style="text-align: center;">450 euro miesięcznie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Punkualne stawienie się</td>
<td style="text-align: justify;">Pracownicy zakład&oacute;w autobusowych komunikacji pozamiejskich</td>
<td style="text-align: center;">310 euro miesięcznie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Skuteczniejsze prowadzenie spraw</td>
<td style="text-align: justify;">Pracownicy ministerstwa sprawiedliwości</td>
<td style="text-align: center;">595 euro miesięcznie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Korzystanie ze sklepiku /stoł&oacute;wki</td>
<td style="text-align: justify;">Pracownicy zakład&oacute;w naftowych</td>
<td style="text-align: center;">120 euro miesięcznie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">T</span>o tylko wybrane smaczki i dodatki. Ktoś może powiedzieć, że płacenie za mycie rąk jest największym marnotrawieniem Państwowych (greckich, a teraz już gł&oacute;wnie europejskich pieniędzy)? Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że pracownikom greckich zakład&oacute;w naftowych dopłaca się jeszcze 120 euro miesięcznie za to, że skorzystali z &#8230; <strong><span style="background-color:#ffff00;">darmowej stoł&oacute;wki</span></strong>.</p>
<p><span style="font-size:20px;">I</span>le jeszcze Europa będzie to sponsorować?</p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego dnia<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/18/grecki-pracownik-ma-klawe-zycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walutowy Raport Wideo : WRW : 17.02.2012 : Michał Szafrański</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/17/walutowy-raport-wideo-wrw-17-02-2012-michal-szafranski/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/17/walutowy-raport-wideo-wrw-17-02-2012-michal-szafranski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[emesz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[walutowy raport wideo]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Myślałem że już nic się dziś nie wydarzy, a tutaj wyższe od progrnoz dane z Anglii i coś się ruszyło&#8230; Chcesz poznać podstawy Forex www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki &#8230; coś dla zaawansowanych www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci Udanego wieczoru Michał Szafrański PS 1 : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &#34;Lubię to&#34; &#8211; dziękuję &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">P</span>rzygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Myślałem że już nic się dziś nie wydarzy, a tutaj wyższe od progrnoz dane z Anglii i coś się ruszyło&#8230;</p>
<p><span id="more-962"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/c3tIuLu0o3c" width="560"></iframe></p>
<p>Chcesz <strong><span style="background-color:#ffff00;">poznać podstawy Forex</span></strong> <a href="http://www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki</span></a></p>
<p>&hellip; coś dla zaawansowanych <a href="http://www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci</span></a></p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego wieczoru<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/17/walutowy-raport-wideo-wrw-17-02-2012-michal-szafranski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walutowy Raport Wideo : WRW : 16.02.2012 : Michał Szafrański</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/16/walutowy-raport-wideo-wrw-16-02-2012-michal-szafranski/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/16/walutowy-raport-wideo-wrw-16-02-2012-michal-szafranski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[emesz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[walutowy raport wideo]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Lekka zadyszka i jak od trampoliny w g&#243;rę&#8230; Chcesz poznać podstawy Forex www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki &#8230; coś dla zaawansowanych www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci Udanego wieczoru Michał Szafrański PS 1 : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &#34;Lubię to&#34; &#8211; dziękuję &#8230; PS 2 : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &#8230; PS 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">P</span>rzygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Lekka zadyszka i jak od trampoliny w g&oacute;rę&hellip;</p>
<p><span id="more-958"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wV2Cp_k1ep8" width="560"></iframe></p>
<p>Chcesz <strong><span style="background-color:#ffff00;">poznać podstawy Forex</span></strong> <a href="http://www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki</span></a></p>
<p>&hellip; coś dla zaawansowanych <a href="http://www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci</span></a></p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego wieczoru<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/16/walutowy-raport-wideo-wrw-16-02-2012-michal-szafranski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walutowy Raport Wideo : WRW : 15.02.2012 : Michał Szafrański</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/15/walutowy-raport-wideo-wrw-15-02-2012-michal-szafranski/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/15/walutowy-raport-wideo-wrw-15-02-2012-michal-szafranski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[emesz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[walutowy raport wideo]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Grecja, Grecja i nawet mocne dane nie pomogły&#8230; Chcesz poznać podstawy Forex www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki &#8230; coś dla zaawansowanych www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci Udanego wieczoru Michał Szafrański PS 1 : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &#34;Lubię to&#34; &#8211; dziękuję &#8230; PS 2 : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &#8230; PS 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">P</span>rzygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Grecja, Grecja i nawet mocne dane nie pomogły&hellip;</p>
<p><span id="more-950"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HQDPIGE-Qok" width="560"></iframe></p>
<p>Chcesz <strong><span style="background-color:#ffff00;">poznać podstawy Forex</span></strong> <a href="http://www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki</span></a></p>
<p>&hellip; coś dla zaawansowanych <a href="http://www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci</span></a></p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego wieczoru<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/15/walutowy-raport-wideo-wrw-15-02-2012-michal-szafranski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walutowy Raport Wideo : WRW : 14.02.2012 : Michał Szafrański</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/14/walutowy-raport-wideo-wrw-14-02-2012-michal-szafranski/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/14/walutowy-raport-wideo-wrw-14-02-2012-michal-szafranski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[emesz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[walutowy raport wideo]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Dziś dzień pełen zmienności&#8230; Chcesz poznać podstawy Forex www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki &#8230; coś dla zaawansowanych www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci Udanego wieczoru Michał Szafrański PS 1 : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &#34;Lubię to&#34; &#8211; dziękuję &#8230; PS 2 : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &#8230; PS 3 : Zapisz się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">P</span>rzygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Dziś dzień pełen zmienności&#8230;</p>
<p><span id="more-945"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/59ffmqL1mzU?rel=0" width="560"></iframe></p>
<p>Chcesz <strong><span style="background-color:#ffff00;">poznać podstawy Forex</span></strong> <a href="http://www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki</span></a></p>
<p>&hellip; coś dla zaawansowanych <a href="http://www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci</span></a></p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego wieczoru<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/14/walutowy-raport-wideo-wrw-14-02-2012-michal-szafranski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walutowy Raport Wideo : WRW : 13.02.2012 : Michał Szafrański</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/13/walutowy-raport-wideo-wrw-13-02-2012-michal-szafranski/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/13/walutowy-raport-wideo-wrw-13-02-2012-michal-szafranski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[emesz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[walutowy raport video]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Dziś Grecja zn&#243;w zagrała rolę gł&#243;wną. Poza tym żadnych istotnych danych. Chcesz poznać podstawy Forex www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki &#8230; coś dla zaawansowanych www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci Udanego wieczoru Michał Szafrański PS 1 : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &#34;Lubię to&#34; &#8211; dziękuję &#8230; PS 2 : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:20px;">P</span>rzygotowałem dzisiejszy raport wideo z rynku walutowego. Dziś Grecja zn&oacute;w zagrała rolę gł&oacute;wną. Poza tym żadnych istotnych danych.</p>
<p><span id="more-927"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XsfbPIT4qKc?rel=0" width="560"></iframe></p>
<p>Chcesz <strong><span style="background-color:#ffff00;">poznać podstawy Forex</span></strong> <a href="http://www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/ebook_forex_pierwsze_kroki</span></a></p>
<p>&hellip; coś dla zaawansowanych <a href="http://www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">www.emesz.net/kurs_forex_kopalnia_mozliwosci</span></a></p>
<p><span style="font-size:20px;">U</span>danego wieczoru<br />
	<a href="http://www.emesz.pl/" target="_blank">Michał Szafrański</a></p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 1</span></strong> : Jeżeli spodobał Ci sie artykuł, kliknij &quot;Lubię to&quot; &ndash; dziękuję &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 2</span></strong> : Zachęcam do śmiałego komentowania tego wpisu &hellip;</p>
<p><strong><span style="background-color:#ffff00;">PS 3</span></strong> : Zapisz się na darmowy biuletyn &ndash; <strong><span style="background-color:#00ff00;">nic Cie nie ominię.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emesz.pl/2012/02/13/walutowy-raport-wideo-wrw-13-02-2012-michal-szafranski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komedia „Wstyd” &#8211; w rolach głównych Stadion Narodowy</title>
		<link>http://emesz.pl/2012/02/11/komedia-%e2%80%9ewstyd-w-rolach-glownych-stadion-narodowy/</link>
		<comments>http://emesz.pl/2012/02/11/komedia-%e2%80%9ewstyd-w-rolach-glownych-stadion-narodowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Szafrański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2 miliardy]]></category>
		<category><![CDATA[dramat]]></category>
		<category><![CDATA[komedia]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[stadion narodowy]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wstyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emesz.pl/?p=837</guid>
